|
型号 辊径×长度(mm) 前辊线速(m/min) 辊筒速比 一次投速(kg) 电机功率(kw) 外形尺寸(mm) 重量(t)
X(S)K-160 160×320 8.95 1:1.35 1-2 5.5 1120×920×1295 1.10
X(S)K-250 250×620 15.20 1:1.10 10-15 18.5 3220×1500×1290 3.80
X(S)K-360 360×900 16.26 1:1.25 20-25 30.0 3920×1650×1725 5.50
X(S)K-400 400×1000 18.65 1:1.27 15-35 37-40 4310×1800×1880 8.00
X(S)K-450 450×1200 23.85 1:1.27 30-50 55.0 5050×1920×1870 13.00
XK-560 560/510×1530 28.00 1:1.2 50-60 90/95 6300×2300×2000 22.00
XKP-560 560/510×800 26.00 1:1.3 75 5100×2300×2000 19.00
|